首页 >> 速报 > 经验问答 >

五年级的脱式计算题50道不带小数

2025-08-14 18:46:09

问题描述:

五年级的脱式计算题50道不带小数,跪求好心人,拉我出这个坑!

最佳答案

推荐答案

2025-08-14 18:46:09

五年级的脱式计算题50道不带小数】为了帮助五年级学生更好地掌握四则运算的顺序和简便运算方法,以下是整理出的50道不带小数的脱式计算题。这些题目涵盖加法、减法、乘法和除法,并注重分步计算的过程,有助于提高学生的逻辑思维能力和计算准确性。

一、总结说明

脱式计算是数学中一种常见的解题方式,强调在解题过程中逐步写出每一步的运算过程,而不是直接得出最终结果。这种练习对于培养学生的数学思维和计算能力非常有帮助。

本系列题目均为整数运算,不涉及小数,适合五年级学生使用。建议学生先独立完成,再对照答案检查,以巩固知识点。

二、脱式计算题(50道)

题号 题目 脱式计算过程 答案
1 25 + 36 - 18 25 + 36 = 61;61 - 18 = 43 43
2 47 - 19 + 12 47 - 19 = 28;28 + 12 = 40 40
3 12 × 3 + 15 12 × 3 = 36;36 + 15 = 51 51
4 24 ÷ 6 × 5 24 ÷ 6 = 4;4 × 5 = 20 20
5 18 + (15 - 7) 15 - 7 = 8;18 + 8 = 26 26
6 30 - (10 + 5) 10 + 5 = 15;30 - 15 = 15 15
7 9 × 5 - 12 9 × 5 = 45;45 - 12 = 33 33
8 16 ÷ 4 + 10 16 ÷ 4 = 4;4 + 10 = 14 14
9 20 + 15 - 10 20 + 15 = 35;35 - 10 = 25 25
10 8 × 7 - 20 8 × 7 = 56;56 - 20 = 36 36
11 32 ÷ 8 + 12 32 ÷ 8 = 4;4 + 12 = 16 16
12 17 + 13 - 10 17 + 13 = 30;30 - 10 = 20 20
13 6 × 9 - 25 6 × 9 = 54;54 - 25 = 29 29
14 40 ÷ 5 + 6 40 ÷ 5 = 8;8 + 6 = 14 14
15 28 - 12 + 10 28 - 12 = 16;16 + 10 = 26 26
16 15 × 2 + 10 15 × 2 = 30;30 + 10 = 40 40
17 24 ÷ 3 - 5 24 ÷ 3 = 8;8 - 5 = 3 3
18 19 + 11 - 15 19 + 11 = 30;30 - 15 = 15 15
19 7 × 8 - 30 7 × 8 = 56;56 - 30 = 26 26
20 36 ÷ 6 + 9 36 ÷ 6 = 6;6 + 9 = 15 15
21 22 + 18 - 20 22 + 18 = 40;40 - 20 = 20 20
22 10 × 4 + 15 10 × 4 = 40;40 + 15 = 55 55
23 50 ÷ 5 - 6 50 ÷ 5 = 10;10 - 6 = 4 4
24 13 + 17 - 12 13 + 17 = 30;30 - 12 = 18 18
25 9 × 6 - 20 9 × 6 = 54;54 - 20 = 34 34
26 28 ÷ 4 + 7 28 ÷ 4 = 7;7 + 7 = 14 14
27 25 + 15 - 18 25 + 15 = 40;40 - 18 = 22 22
28 12 × 5 - 25 12 × 5 = 60;60 - 25 = 35 35
29 30 ÷ 5 + 8 30 ÷ 5 = 6;6 + 8 = 14 14
30 16 + 14 - 10 16 + 14 = 30;30 - 10 = 20 20
31 7 × 6 - 15 7 × 6 = 42;42 - 15 = 27 27
32 48 ÷ 6 + 10 48 ÷ 6 = 8;8 + 10 = 18 18
33 19 + 11 - 12 19 + 11 = 30;30 - 12 = 18 18
34 10 × 3 + 12 10 × 3 = 30;30 + 12 = 42 42
35 35 ÷ 5 - 3 35 ÷ 5 = 7;7 - 3 = 4 4
36 24 + 16 - 20 24 + 16 = 40;40 - 20 = 20 20
37 8 × 7 - 24 8 × 7 = 56;56 - 24 = 32 32
38 40 ÷ 8 + 10 40 ÷ 8 = 5;5 + 10 = 15 15
39 17 + 13 - 15 17 + 13 = 30;30 - 15 = 15 15
40 9 × 5 - 18 9 × 5 = 45;45 - 18 = 27 27
41 20 ÷ 4 + 15 20 ÷ 4 = 5;5 + 15 = 20 20
42 26 + 14 - 20 26 + 14 = 40;40 - 20 = 20 20
43 11 × 3 + 10 11 × 3 = 33;33 + 10 = 43 43
44 36 ÷ 6 - 4 36 ÷ 6 = 6;6 - 4 = 2 2
45 18 + 12 - 10 18 + 12 = 30;30 - 10 = 20 20
46 7 × 9 - 30 7 × 9 = 63;63 - 30 = 33 33
47 42 ÷ 7 + 8 42 ÷ 7 = 6;6 + 8 = 14 14
48 22 + 18 - 25 22 + 18 = 40;40 - 25 = 15 15
49 13 × 4 - 20 13 × 4 = 52;52 - 20 = 32 32
50 50 ÷ 10 + 10 50 ÷ 10 = 5;5 + 10 = 15 15

三、学习建议

- 每天练习5~10道题,逐步提升计算速度与准确率。

- 计算时注意运算顺序:先乘除,后加减,有括号先算括号内。

- 可以用草稿纸记录每一步,避免漏算或错算。

- 定期复习,巩固基础运算技巧。

希望这份练习对孩子们的学习有所帮助!

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章